Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
10
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | MANTRA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | JAMBANISASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 2.669 | 99,93% | 1.356 | 50,77% | 1.315 | 49,23% | |
| TOTAL | 2.671 | 100,00% | 1.356 | 50,77% | 1.315 | 49,23% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Toto Katon
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
