Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
10
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT BBM dan SEMBAKO | 104 | 11,75% | 81 | 9,15% | 20 | 2,26% |
| 3 | PKH | 55 | 6,21% | 38 | 4,29% | 14 | 1,58% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT Dana Desa Tahun 2022 | 66 | 7,46% | 63 | 7,12% | 3 | 0,34% |
| 6 | BLT DD 2024 | 25 | 2,82% | 18 | 2,03% | 7 | 0,79% |
| 7 | BLT DD 2025 | 8 | 0,90% | 7 | 0,79% | 1 | 0,11% |
| PENERIMA | 201 | 22,71% | 171 | 19,32% | 30 | 3,39% | |
| BUKAN PENERIMA | 688 | 77,74% | 564 | 63,73% | 124 | 14,01% | |
| TOTAL | 885 | 100,00% | 732 | 82,71% | 153 | 17,29% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Toto Katon
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
