Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
10
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
2 | BLT BBM dan SEMBAKO | 104 | 11,79% | 81 | 9,18% | 20 | 2,27% |
3 | PKH | 55 | 6,24% | 38 | 4,31% | 14 | 1,59% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BLT Dana Desa Tahun 2022 | 66 | 7,48% | 63 | 7,14% | 3 | 0,34% |
6 | BLT DD 2024 | 25 | 2,83% | 18 | 2,04% | 7 | 0,79% |
7 | BLT DD 2025 | 8 | 0,91% | 7 | 0,79% | 1 | 0,11% |
PENERIMA | 201 | 22,79% | 171 | 19,39% | 30 | 3,40% | |
BUKAN PENERIMA | 685 | 77,66% | 562 | 63,72% | 123 | 13,95% | |
TOTAL | 882 | 100,00% | 730 | 82,77% | 152 | 17,23% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Toto Katon
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|